Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDOREJO | SAGIMAN | 7 | 335 | 1022 | 530 | 492 |
| 2 | CLOROT | SUBADI | 5 | 215 | 604 | 297 | 307 |
| 3 | MUNGGI | NGATIYA | 10 | 287 | 827 | 408 | 419 |
| 4 | MUNGGI PASAR | JOKO RISWANTO | 11 | 391 | 1136 | 565 | 571 |
| 5 | NGEBRAK BARAT | DWI RUBIYANTO | 6 | 273 | 769 | 396 | 373 |
| 6 | NGEBRAK TIMUR | SUPRIYADI | 6 | 267 | 790 | 396 | 394 |
| 7 | NGRINGIN | FREDIYANTO | 5 | 220 | 637 | 316 | 321 |
| 8 | NITIKAN BARAT | UKIK NUGROHO | 11 | 367 | 1087 | 535 | 552 |
| 9 | NITIKAN TIMUR | 6 | 300 | 869 | 446 | 423 | |
| 10 | PRAGAK | GIYONO | 5 | 257 | 777 | 392 | 385 |
| 11 | SAMBIREJO | WIYANA | 9 | 423 | 1207 | 584 | 623 |
| 12 | SEMANU SELATAN | MUJIYANA | 8 | 327 | 938 | 449 | 489 |
| 13 | SEMANU TENGAH | SES TANTONO RUKMINTO | 9 | 270 | 810 | 388 | 422 |
| 14 | SEMANU UTARA | DONY ARTHA WIBAWA | 4 | 190 | 506 | 249 | 257 |
| 15 | SOKOKEREP | WASIDI | 9 | 455 | 1404 | 700 | 704 |
| 16 | TAMBAKREJO | SUTARTO | 7 | 251 | 711 | 345 | 366 |
| 17 | TUNGGUL BARAT | TRI WAHYUNI | 5 | 331 | 962 | 490 | 472 |
| 18 | TUNGGUL TIMUR | SUHARDI | 5 | 238 | 691 | 359 | 332 |
| 19 | WARENG | SLAMET RIYADI | 6 | 290 | 795 | 406 | 389 |
| TOTAL | 134 | 5687 | 16542 | 8251 | 8291 | ||
Lokasi Semanu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMAPARAN PERENCANAAN KAWASAN KREATIF MULTIFUNGSI KALURAHAN SEMANU
- PEMAPARAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KKN UII DI KALURAHAN SEMANU
- MUSRENBANG KALURAHAN SEMANU
- BIMTEK TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
- PENGUATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PAMONG SERTA LKK KALURAHAN SEMANU
- 14 TAHUN UU KEISTIMEWAAN DIY 2026 DI KALURAHAN SEMANU
- PEMAPARAN PROGRAM KKN UII YOGYAKARTA DI KALURAHAN SEMANU
KONTAK SATGAS P2KPA













