Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 34 | 0.22% | 17 | 0.11% | 17 | 0.11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 107 | 0.69% | 65 | 0.42% | 42 | 0.27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 741 | 4.76% | 383 | 2.46% | 358 | 2.30% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1200 | 7.70% | 596 | 3.83% | 604 | 3.88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1314 | 8.43% | 667 | 4.28% | 647 | 4.15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1215 | 7.80% | 583 | 3.74% | 632 | 4.06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1234 | 7.92% | 626 | 4.02% | 608 | 3.90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1242 | 7.97% | 644 | 4.13% | 598 | 3.84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1174 | 7.54% | 619 | 3.97% | 555 | 3.56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1411 | 9.06% | 705 | 4.53% | 706 | 4.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1331 | 8.54% | 721 | 4.63% | 610 | 3.92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1318 | 8.46% | 656 | 4.21% | 662 | 4.25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1257 | 8.07% | 599 | 3.84% | 658 | 4.22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1058 | 6.79% | 526 | 3.38% | 532 | 3.41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 836 | 5.37% | 445 | 2.86% | 391 | 2.51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 711 | 4.56% | 349 | 2.24% | 362 | 2.32% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1454 | 9.33% | 627 | 4.02% | 827 | 5.31% |
TOTAL | 15579 | 100% | 7749 | 49.74% | 7830 | 50.26% |
Lokasi Semanu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |