RUKUN TETANGGA (RT)
@ws 05 Maret 2020 14:24:32 WIB
| NO | KETUA RT | NAMA | TEMPAT,TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PEKERJAAN | ||
| RT | RW | PADUKUHAN | |||||
| 1 | 1 | 1 | NGRINGIN | TRIYONO | GUNUNGKIDUL, 02-03-1973 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 2 | 2 | 1 | NGRINGIN | TRISNO WIYARJO WASIDI | GUNUNGKIDUL, 31-12-1954 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 3 | 3 | 2 | NGRINGIN | SUROSO HADI SISWANTO | GUNUNGKIDUL, 17-06-1960 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 4 | 4 | 2 | NGRINGIN | KASNO | GUNUNGKIDUL, 08-01-1978 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 5 | 5 | 2 | NGRINGIN | SURAJI | GUNUNGKIDUL, 31-12-1962 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 6 | 1 | 3 | SAMBIREJO | SUTARNO | GUNUNGKIDUL, 08-07-1973 | L | WIRASWASTA |
| 7 | 2 | 3 | SAMBIREJO | SUPAGIYONO | - | L | - |
| 8 | 3 | 3 | SAMBIREJO | SUKIRNO | GUNUNGKIDUL, 07-04-1964 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 9 | 4 | 4 | SAMBIREJO | SUKADIYO | GUNUNGKIDUL, 20-08-1973 | L | WIRASWASTA |
| 10 | 5 | 4 | SAMBIREJO | JUMADI | - | L | - |
| 11 | 6 | 5 | SAMBIREJO | SUPADI | BOYOLALI, 20-12-1986 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 12 | 7 | 5 | SAMBIREJO | SUWARSO | GUNUNGKIDUL, 13-07-1967 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 13 | 8 | 6 | SAMBIREJO | TEGUH WIYONO | GUNUNGKIDUL, 20-05-1974 | L | PNS |
| 14 | 9 | 6 | SAMBIREJO | SUPARDI | GUNUNGKIDUL, 18-04-1970 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 15 | 1 | 7 | NITIKAN BARAT | NUGROHO | L | ||
| 16 | 2 | 7 | NITIKAN BARAT | TUMINO WIDIYANTO | GUNUNGKIDUL, 07-07-1970 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 17 | 3 | 7 | NITIKAN BARAT | ALI MUHTAR | BLORA, 07-08-1980 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 18 | 4 | 7 | NITIKAN BARAT | ARDI HARTANTO | L | ||
| 19 | 5 | 8 | NITIKAN BARAT | SEDYANANTO | L | ||
| 20 | 6 | 8 | NITIKAN BARAT | TUMINEM | GUNUNGKIDUL, 19-10-1974 | P | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 21 | 7 | 8 | NITIKAN BARAT | SUPARJO | GUNUNGKIDUL, 31-12-1946 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 22 | 8 | 8 | NITIKAN BARAT | SARWONO | GUNUNGKIDUL, 20-12-1966 | L | WIRASWASTA |
| 23 | 9 | 9 | NITIKAN BARAT | SUYONO | GUNUNGKIDUL, 05-05-1975 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 24 | 10 | 9 | NITIKAN BARAT | TUMIYO | L | ||
| 25 | 11 | 9 | NITIKAN BARAT | NINIK YUNI WINARNING | GUNUNGKIDUL, 01-06-1978 | P | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 26 | 1 | 10 | NITIKAN TIMUR | SUMEDI | - | L | - |
| 27 | 2 | 10 | NITIKAN TIMUR | TRIMAN WIDADI UTOMO | GUNUNGKIDUL, 02-06-1958 | L | SOPIR |
| 28 | 3 | 10 | NITIKAN TIMUR | KARSINAH | - | L | - |
| 29 | 4 | 11 | NITIKAN TIMUR | DAHLAN ALANUARI | - | L | - |
| 30 | 5 | 11 | NITIKAN TIMUR | SARONO | BOYOLALI, 02-02-1956 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 31 | 6 | 11 | NITIKAN TIMUR | SUWAJI | - | L | - |
| 32 | 1 | 12 | PRAGAK | MUGIYANTO | GUNUNGKIDUL, 28-10-1970 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 33 | 2 | 12 | PRAGAK | SUROTO HERI KUSWANTO | GUNUNGKIDUL, 21-03-1958 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 34 | 3 | 12 | PRAGAK | PONIRAN | - | L | - |
| 35 | 4 | 13 | PRAGAK | JARWO UTOMO | GUNUNGKIDUL, 16-08-1947 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 36 | 5 | 13 | PRAGAK | WARYADI | - | L | - |
| 37 | 1 | 14 | BENDOREJO | MUHAMMAD ZAINI | MAGELANG, 26-09-1968 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 38 | 2 | 14 | BENDOREJO | SUYANTA | GUNUNGKIDUL, 22-11-1976 | L | PEDAGANG |
| 39 | 3 | 14 | BENDOREJO | SUKISNO | GUNUNGKIDUL, 01-06-1966 | L | PEDAGANG |
| 40 | 4 | 15 | BENDOREJO | SUTARMAN | GUNUNGKIDUL, 08-06-1977 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 41 | 5 | 15 | BENDOREJO | ALIF TUGIYONO | GUNUNGKIDUL, 25-01-1964 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 42 | 6 | 15 | BENDOREJO | SETIAWAN GUNARTO | GUNUNGKIDUL, 03-12-1980 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 43 | 7 | 15 | BENDOREJO | SUKIYO | GUNUNGKIDUL, 19-09-1958 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 44 | 1 | 16 | SOKOKEREP | HARYANTO | GUNUNGKIDUL, 16-02-1982 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 45 | 2 | 16 | SOKOKEREP | SUHARDI | GUNUNGKIDUL, 31-12-1961 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 46 | 5 | 17 | SOKOKEREP | SURATNO | GUNUNGKIDUL, 08-09-1973 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 47 | 6 | 17 | SOKOKEREP | MUGINO | GUNUNGKIDUL, 05-12-1967 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 48 | 1 | 18 | MUNGGI | MUHAMMAD RIDWAN | SUKOHARJO, 16-07-1963 | L | WIRASWASTA |
| 49 | 2 | 18 | MUNGGI | H. ASMANTORO | KULON PROGO, 31-12-1949 | L | PENSIUNAN |
| 50 | 3 | 18 | MUNGGI | TUGINO | GUNUNGKIDUL, 02-02-1968 | L | KARYAWAN BUMD |
| 51 | 4 | 18 | MUNGGI | MURDIMAN | GUNUNGKIDUL, 13-07-1973 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 52 | 5 | 18 | MUNGGI | MURWANTO | GUNUNGKIDUL, 06-12-1971 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 53 | 6 | 19 | MUNGGI | ARIS GUNARTO | GUNUNGKIDUL, 10-06-1980 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 54 | 7 | 19 | MUNGGI | SARNO BUDI SUTRISNO | GUNUNGKIDUL, 10-04-1968 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 55 | 8 | 19 | MUNGGI | SUNARTO | L | ||
| 56 | 9 | 19 | MUNGGI | SUSIAWAN | GUNUNGKIDUL, 26-01-1976 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 57 | 10 | 19 | MUNGGI | SUTEJO | GUNUNGKIDUL, 04-05-1971 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 58 | 1 | 20 | WARENG | SUDIYONO | - | L | - |
| 59 | 2 | 20 | WARENG | SUGENG | GUNUNGKIDUL, 07-09-1971 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 60 | 3 | 20 | WARENG | NGADIYO SUKARNO | GUNUNGKIDUL, 04-01-1957 | L | TRANSPORTASI |
| 61 | 4 | 21 | WARENG | SUMPENO | - | L | - |
| 62 | 5 | 21 | WARENG | SAGIMAN | GUNUNGKIDUL, 03-03-1974 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 63 | 6 | 21 | WARENG | WASIMAN AHMAD SOLIKHIN | GUNUNGKIDUL, 02-08-1974 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 64 | 1 | 22 | TUNGGUL TIMUR | TUMIYO | GUNUNGKIDUL, 15-07-1976 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 65 | 2 | 22 | TUNGGUL TIMUR | CIPTO DIHARJO | GUNUNGKIDUL, 11-10-1955 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 66 | 3 | 22 | TUNGGUL TIMUR | RISDIYANTO | GUNUNGKIDUL, 08-10-1968 | L | WIRASWASTA |
| 67 | 4 | 23 | TUNGGUL TIMUR | SUGIT SUGIYONO | GUNUNGKIDUL, 15-03-1966 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 68 | 5 | 23 | TUNGGUL TIMUR | ARIF JUMIYANTO | GUNUNGKIDUL, 08-07-1969 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 69 | 1 | 24 | TUNGGUL BARAT | SUPRIYANTO | L | ||
| 70 | 2 | 24 | TUNGGUL BARAT | KASINO | L | ||
| 71 | 3 | 25 | TUNGGUL BARAT | SUMARNO | L | ||
| 72 | 4 | 25 | TUNGGUL BARAT | RUSNADI WIDODO | GUNUNGKIDUL, 15-11-1963 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 73 | 5 | 25 | TUNGGUL BARAT | MADIYO | GUNUNGKIDUL, 27-10-1973 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 74 | 1 | 26 | NGEBRAK TIMUR | SUWARDIYONO | L | ||
| 75 | 2 | 26 | NGEBRAK TIMUR | MEDI WIYONO | GUNUNGKIDUL, 01-07-1961 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 76 | 3 | 26 | NGEBRAK TIMUR | MUJONO | GUNUNGKIDUL, 08-02-1971 | L | PEDAGANG |
| 77 | 4 | 27 | NGEBRAK TIMUR | MUJIYONO | GUNUNGKIDUL, 31-12-1957 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 78 | 5 | 27 | NGEBRAK TIMUR | SURIPDI | GUNUNGKIDUL, 12-10-1973 | L | WIRASWASTA |
| 79 | 6 | 27 | NGEBRAK TIMUR | AGUS SUTANTO | GUNUNGKIDUL, 17-11-1986 | L | WIRASWASTA |
| 80 | 1 | 28 | NGEBRAK BARAT | BEJO WARDOYO | L | ||
| 81 | 2 | 28 | NGEBRAK BARAT | SUSANTO | |||
| 82 | 3 | 28 | NGEBRAK BARAT | SUGIYARTO | |||
| 83 | 4 | 29 | NGEBRAK BARAT | WIDI SUTARNO | |||
| 84 | 5 | 29 | NGEBRAK BARAT | SUHARSIYONO | |||
| 85 | 6 | 29 | NGEBRAK BARAT | SUHANANTO ANDRIYANTORO | |||
| 86 | 1 | 30 | MUNGGI PASAR | SLAMET RIYANTO | GUNUNGKIDUL, 02-06-1973 | L | PEDAGANG |
| 87 | 2 | 30 | MUNGGI PASAR | - | - | - | - |
| 88 | 3 | 31 | MUNGGI PASAR | SUKARDI | GUNUNGKIDUL, 06-06-1956 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 89 | 4 | 31 | MUNGGI PASAR | KASMANTO | GUNUNGKIDUL, 13-07-1958 | L | WIRASWASTA |
| 90 | 5 | 31 | MUNGGI PASAR | REBO SUPRIYONO | GUNUNGKIDUL, 25-11-1965 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 91 | 6 | 32 | MUNGGI PASAR | BIASTO | GUNUNGKIDUL, 19-09-1963 | L | WIRASWASTA |
| 92 | 7 | 32 | MUNGGI PASAR | MULYADI | GUNUNGKIDUL, 02-04-1966 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 93 | 8 | 32 | MUNGGI PASAR | YUNIATI ENDAH PRIHATIN | GUNUNGKIDUL, 04-06-1973 | P | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 94 | 9 | 33 | MUNGGI PASAR | WARSONO | L | ||
| 95 | 10 | 33 | MUNGGI PASAR | ALI DWIJO SUTRISNO | GUNUNGKIDUL, 06-04-1958 | L | SOPIR |
| 96 | 11 | 33 | MUNGGI PASAR | SUWITO KUSDIARTO | GUNUNGKIDUL, 14-07-1954 | L | TUKANG JAHIT |
| 97 | 1 | 34 | SEMANU UTARA | SUMARDIYONO | GUNUNGKIDUL, 07-05-1972 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 98 | 2 | 34 | SEMANU UTARA | AGUS WIJAYANTO | GUNUNGKIDUL, 04-10-1981 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 99 | 3 | 35 | SEMANU UTARA | SUDARUSMAN, S.Pd | GUNUNGKIDUL, 19-07-1955 | L | PNS |
| 100 | 4 | 35 | SEMANU UTARA | TRI AGUNG JATMIKO | GUNUNGKIDUL, 10-06-1974 | L | WIRASWASTA |
| 101 | 1 | 36 | SEMANU TENGAH | SUTARTO | GUNUNGKIDUL, 09-08-1969 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 102 | 2 | 36 | SEMANU TENGAH | NGAJANA | L | ||
| 103 | 3 | 36 | SEMANU TENGAH | CATUR PUJI SUPRIHNO | L | ||
| 104 | 4 | 37 | SEMANU TENGAH | SARWANTO | |||
| 105 | 5 | 37 | SEMANU TENGAH | SULARDI | |||
| 106 | 6 | 37 | SEMANU TENGAH | SUPARDI | GUNUNGKIDUL, 27-12-1986 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 107 | 7 | 38 | SEMANU TENGAH | WIDIYANTO | |||
| 108 | 8 | 38 | SEMANU TENGAH | INDARTO | GUNUNGKIDUL, 12-03-1964 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 109 | 9 | 38 | SEMANU TENGAH | SUMARNO | |||
| 110 | 1 | 39 | SEMANU SELATAN | SUWARMAN | - | L | - |
| 111 | 2 | 39 | SEMANU SELATAN | SISWO SUDARMO | GUNUNGKIDUL, 31-12-1950 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 112 | 3 | 40 | SEMANU SELATAN | KRISMANTO | - | L | - |
| 113 | 4 | 40 | SEMANU SELATAN | SUTARNO | - | L | - |
| 114 | 5 | 41 | SEMANU SELATAN | ANWAR BAYU MUKTI | - | L | - |
| 115 | 6 | 41 | SEMANU SELATAN | MULYOTO NURSAFI'I | BOYOLALI, 31-12-1965 | L | PEDAGANG |
| 116 | 7 | 42 | SEMANU SELATAN | PUJO SUMEDI WASIRIN | GUNUNGKIDUL, 12-12-1969 | L | PEDAGANG |
| 117 | 8 | 42 | SEMANU SELATAN | SURADI | - | L | - |
| 118 | 1 | 43 | TAMBAKREJO | TOHIRAN | GUNUNGKIDUL, 16-07-1957 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 119 | 2 | 43 | TAMBAKREJO | SUNYOTO | GUNUNGKIDUL, 11-07-1970 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 120 | 3 | 44 | TAMBAKREJO | SUDIYONO | GUNUNGKIDUL, 25-12-1956 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 121 | 4 | 44 | TAMBAKREJO | NGATIYO | GUNUNGKIDUL, 04-08-1957 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 122 | 5 | 45 | TAMBAKREJO | PRAPTO SUWITO | GUNUNGKIDUL, 31-12-1952 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 123 | 6 | 45 | TAMBAKREJO | NGADIMAN | GUNUNGKIDUL, 31-12-1962 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 124 | 7 | 45 | TAMBAKREJO | HARYANTO | GUNUNGKIDUL, 10-07-1972 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 125 | 1 | 46 | CLOROT | SARJONO SANTAM | GUNUNGKIDUL, 01-09-1956 | L | PEKERJAAN LAINNYA |
| 126 | 2 | 46 | CLOROT | CIPTO UTOMO | GUNUNGKIDUL, 01-07-1949 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 127 | 3 | 46 | CLOROT | DWI ANDRIYANTO | GUNUNGKIDUL, 26-01-1990 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 128 | 4 | 47 | CLOROT | ARIF PRIYANTO | GUNUNGKIDUL, 15-03-1975 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 129 | 5 | 47 | CLOROT | GUMUN RIYANTO | GUNUNGKIDUL, 31-12-1955 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 130 | 3 | 48 | SOKOKEREP | NGATIMIN | GUNUNGKIDUL, 07-08-1968 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 131 | 4 | 48 | SOKOKEREP | SUGIYARTO | GUNUNGKIDUL, 25-07-1967 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 132 | 9 | 48 | SOKOKEREP | SUDARTO | GUNUNGKIDUL, 06-05-1970 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 133 | 7 | 49 | SOKOKEREP | SATIYAR | GUNUNGKIDUL, 02-06-1964 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 134 | 8 | 49 | SOKOKEREP | SUPARDI | GUNUNGKIDUL, 28-06-1967 | L | PETANI/PEKEBUN |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APEL, RAKOR DAN SIRAMAN ROHANI PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
- LOMBA BAND SE GUNUNGKIDUL DI RTH SEMANU
- GRAND CLOSING PPK ORMAWA MDC FMIPA UNY 2025 DI KALURAHAN SEMANU
- PERSIAPAN LOMBA PARADE GAMELAN SD N SEMANU
- SENAM SEHAT BERSAMA BUMDESMA CSA LUMINTU LKD DI RTH SEMANU
- PPK Ormawa MDC FMIPA UNY 2025 Terima Visitasi Reviewer Belmawa di Kalurahan Semanu
- FFD DAK NF BPP KAPANEWON SEMANU DI RTH SEMANU
KONTAK SATGAS P2KPA













