RUKUN WARGA (RW)
@ws 05 Maret 2020 14:17:45 WIB
NO | KETUA RW | NAMA | TEMPAT,TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PEKERJAAN | |
RW | PADUKUHAN | |||||
1 | 1 | NGRINGIN | RUDI HANDOKO | GUNUNGKIDUL, 04-03-1980 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
2 | 2 | NGRINGIN | PURNOWIYARJO | GUNUNGKIDUL, 05-07-1954 | L | PETANI/PEKEBUN |
3 | 3 | SAMBIREJO | TUKINO | GUNUNGKIDUL, 28-06-1978 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
4 | 4 | SAMBIREJO | ERNA SURYANTO | GUNUNGKIDUL, 10-01-1975 | L | SOPIR |
5 | 5 | SAMBIREJO | KAMSI | GUNUNGKIDUL, 01-07-1965 | L | PETANI/PEKEBUN |
6 | 6 | SAMBIREJO | SUMANTO | GUNUNGKIDUL, 15-10-1960 | L | WIRASWASTA |
7 | 7 | NITIKAN BARAT | MARTOPO | L | ||
8 | 8 | NITIKAN BARAT | EDI WALJANA | L | ||
9 | 9 | NITIKAN BARAT | TUMINTO | L | ||
10 | 10 | NITIKAN TIMUR | MUGI PRAYITNO SULARDIYO | GUNUNGKIDUL, 05-11-1959 | L | BURUH TANI/PERKEBUNAN |
11 | 11 | NITIKAN TIMUR | SUGENG MEDI UTOMO | GUNUNGKIDUL, 11-03-1958 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
12 | 12 | PRAGAK | WIDADI | GUNUNGKIDUL, 16-10-1964 | L | PETANI/PEKEBUN |
13 | 13 | PRAGAK | SANTOSO | - | L | - |
14 | 14 | BENDOREJO | SURYADI HADIWINARNO | GUNUNGKIDUL, 03-07-1956 | L | KARYAWAN SWASTA |
15 | 15 | BENDOREJO | SUJARWA PRAYITNO | GUNUNGKIDUL, 15-10-1968 | L | PNS |
16 | 16 | SOKOKEREP | SALABI, SAG, MSI | GUNUNGKIDUL, 02-05-1971 | L | PNS |
17 | 17 | SOKOKEREP | SUBANDI | GUNUNGKIDUL, 05-07-1972 | L | PETANI/PEKEBUN |
18 | 18 | MUNGGI | SUHARTANTO | GUNUNGKIDUL, 09-07-1976 | L | POLRI |
19 | 19 | MUNGGI | EKO PRASETYO | L | ||
20 | 20 | WARENG | WASINO | GUNUNGKIDUL, 19-03-958 | L | KARYAWAN BUMD |
21 | 21 | WARENG | SUMARDI | - | L | - |
22 | 22 | TUNGGUL TIMUR | SURADI | GUNUNGKIDUL, 14-08-1963 | L | PNS |
23 | 23 | TUNGGUL TIMUR | HADI SUSANTO | GUNUNGKIDUL, 05-10-1959 | L | WIRASWASTA |
24 | 24 | TUNGGUL BARAT | PRAYITNO | L | ||
25 | 25 | TUNGGUL BARAT | SUYANTO | L | ||
26 | 26 | NGEBRAK TIMUR | WAHYUDI | PANDEGLANG, 12-03-1969 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
27 | 27 | NGEBRAK TIMUR | SUPRI WIYONO | L | ||
28 | 28 | NGEBRAK BARAT | SUNARYANTO | |||
29 | 29 | NGEBRAK BARAT | SUDIYONO | |||
30 | 30 | MUNGGI PASAR | ABDUL WAHID | |||
31 | 31 | MUNGGI PASAR | SUMARYANTO | L | ||
32 | 32 | MUNGGI PASAR | ISTIONO EDY PRANOTO | YOGYAKARTA, 30-05-1960 | L | PNS |
33 | 33 | MUNGGI PASAR | - | - | - | |
34 | 34 | SEMANU UTARA | MUJI AGUNG KRISTANTO, S.Sos | GUNUNGKIDUL, 31-12-1972 | L | WIRASWASTA |
35 | 35 | SEMANU UTARA | SLAMET RIYANTO HARJONO | GUNUNGKIDUL, 05-10-1950 | L | WIRASWASTA |
36 | 36 | SEMANU TENGAH | SUBARDJO | |||
37 | 37 | SEMANU TENGAH | EDY WAWASTO | |||
38 | 38 | SEMANU TENGAH | SIGIT PRAWOTO | |||
39 | 39 | SEMANU SELATAN | SUMARYADI | - | L | - |
40 | 40 | SEMANU SELATAN | SAMBIJO | GUNUNGKIDUL, 31-12-1950 | L | PENSIUNAN |
41 | 41 | SEMANU SELATAN | TUGURMAN | GUNUNGKIDUL, 12-12-1959 | L | PETANI/PEKEBUN |
42 | 42 | SEMANU SELATAN | MARSILAM | GUNUNGKIDUL, 28-03-1948 | L | PENSIUNAN |
43 | 43 | TAMBAKREJO | SAGIMAN | GUNUNGKIDUL, 31-12-1963 | L | PETANI/PEKEBUN |
44 | 44 | TAMBAKREJO | HADI SUWARNO | GUNUNGKIDUL, 12-08-1942 | L | PETANI/PEKEBUN |
45 | 45 | TAMBAKREJO | NOTO PAWIRO | GUNUNGKIDUL, 02-04-1940 | L | PETANI/PEKEBUN |
46 | 46 | CLOROT | SUKARNO | GUNUNGKIDUL, 11-05-1957 | L | PETANI/PEKEBUN |
47 | 47 | CLOROT | SOSRO WARSITO | GUNUNGKIDUL, 14-05-1945 | L | TUKANG JAHIT |
48 | 48 | SOKOKEREP | BASRIYONO | GUNUNGKIDUL, 03-12-1962 | L | PNS |
49 | 49 | SOKOKEREP | GIYANTO | GUNUNGKIDUL, 19-02-1976 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |