Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4151 24.96% 1928 11.59% 2223 13.37%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4028 24.22% 1898 11.41% 2130 12.81%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 3121 18.77% 1619 9.74% 1502 9.03%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2794 16.80% 1522 9.15% 1272 7.65%
5 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2061 12.39% 1126 6.77% 935 5.62%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1400 8.42% 678 4.08% 722 4.34%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 308 1.85% 160 0.96% 148 0.89%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 204 1.23% 98 0.59% 106 0.64%
9 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 162 0.97% 90 0.54% 72 0.43%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 22 0.13% 14 0.08% 8 0.05%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 21 0.13% 15 0.09% 6 0.04%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 14 0.08% 6 0.04% 8 0.05%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 16629 100% 8294 49.88% 8335 50.12%

Info Media Sosial

FacebookInstagramTiktok

Lokasi Semanu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KONTAK SATGAS P2KPA